বিবরণ
অনুসন্ধান পাঠান
TYC625 গাড়ী চাপ প্লেট ক্লাচ মূল্য সমাবেশ
বাইরের ব্যাস: 263 মিমি
অভ্যন্তরীণ ব্যাস: 168 মিমি
বোল্ট হোল সার্কেল Ø:298 মিমি
ওজন: 7.68 কেজি
বেধ: 51.5 মিমি




| Toyota HILUX (VIGO) III পিকআপ (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K | (2004/11 - /) | |||||||
| HILUX (VIGO) III পিকআপ (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 ডি | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | পিকআপ | 10/01 - / | ||
| HILUX (VIGO) III পিকআপ (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | পিকআপ | 05/08 - / | ||
| HILUX (VIGO) III পিকআপ (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | পিকআপ | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III পিকআপ (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 ডি | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | পিকআপ | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III পিকআপ (TGN{{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 3.0 D{ {7}}D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 171 | পিকআপ | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III পিকআপ (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 ডি | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | পিকআপ | 05/07 - / | ||
| HILUX (VIGO) III পিকআপ (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | পিকআপ | 07/12 - / | ||
| টয়োটা ফরচুনার (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN{{6} }) | (2004/06 - 2015/05) | |||||||
| ফরচুনার (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 09/01 - 15/05 | ||
| ফরচুনার (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | |||
গরম ট্যাগ: TYC625 গাড়ী চাপ প্লেট ক্লাচ মূল্য সমাবেশ
